今年度の水質検査結果
加古川市上下水道局では、水道法で定められている水質基準51項目について、1ヶ月に1回もしくは概ね3ヶ月に1回、定期水質検査を実施しています。
令和6年度の定期水質検査結果 (令和6年4月から令和7年3月まで) | ||
---|---|---|
4月 PDF(67KB) | 5月 PDF(126KB) | 6月 PDF(102KB) |
7月PDF(102KB) | 8月PDF(144KB) | 9月PDF(107KB) |
10月PDF(131KB) | 11月PDF(193KB) |
昨年度の水質検査結果
令和5年度の定期水質検査結果 (令和5年4月から令和6年3月まで) | ||
---|---|---|
4月 PDF(550KB) | 5月 PDF(126KB) | 6月 PDF(126KB) |
7月 PDF(103KB) | 8月 PDF(159KB) | 9月 PDF(67KB) |
10月 PDF(89KB) | 11月 PDF(89KB) | 12月 PDF(67KB) |
1月 PDF(67KB) | 2月 PDF(89KB) | 3月 PDF(89KB) |
これまでの水質検査結果
加古川市上下水道局では、水質検査計画に基づいて水質検査を行っています。
水質検査は、水道水が国の定めた水質基準に適合し、安全であることを保証するために不可欠なものです。